TOTAL : 266 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2026-01-13 | 92 | |
| 2025년 12월 수지보고 | 관리자 | 2026-01-04 | 119 | |
| 2026년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-12-28 | 184 | |
| 2025년 11월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 148 | |
| 2025년 10월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 145 | |
| 2025년 9월 수지보고 | 관리자 | 2025-10-19 | 597 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 5045 | ||
| 236 | 2023년 8월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-09-01 | 2288 |
| 235 | 2023년 7월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-08-03 | 2384 |
| 234 | 2023년 6월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-07-07 | 2351 |
| 233 | 2023년 5월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-31 | 2480 |
| 232 | 2023년 4월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-03 | 2467 |
| 231 | 2022년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2023-02-11 | 2938 |
| 230 | 2023년 1월 본당 살림살이 | 관리자 | 2023-02-01 | 527 |
| 229 | 2022년 12월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-01-01 | 2715 |
| 228 | 2023년 본당 사목방침 | 관리자 | 2022-12-28 | 3134 |
| 227 | 2022년 11월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-12-02 | 2639 |
| 226 | 2022년 10월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-11-04 | 2789 |
| 225 | 9월 수지보고 | 관리자 | 2022-10-05 | 3174 |
| 224 | 2022년 7월 수지보고 | 관리자 | 2022-08-03 | 3600 |
| 223 | 2022년 6월 수지보고 | 관리자 | 2022-07-10 | 3246 |
| 222 | 5월 수지보고 | 관리자 | 2022-06-03 | 3382 |

