TOTAL : 270 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026월 5월 수지보고 | 관리자 | 2026-06-02 | 126 | |
| 2026월 4월 수지보고 | 관리자 | 2026-05-02 | 307 | |
| 2026월 3월 수지보고 | 관리자 | 2026-04-03 | 480 | |
| 2026년 2월 수지보고 | 관리자 | 2026-03-01 | 733 | |
| 2026년 1월 수지보고 | 관리자 | 2026-02-01 | 912 | |
| 2025년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2026-01-13 | 1046 | |
| 2026년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-12-28 | 1130 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 6027 | ||
| 240 | 2024년 본당 사목계획 | 관리자 | 2024-01-05 | 2954 |
| 239 | 2023년 11월 수지보고 | 관리자 | 2023-12-09 | 2350 |
| 238 | 2023년 10월 수지보고 | 관리자 | 2023-11-03 | 2350 |
| 237 | 2023년 9월 수지보고 | 관리자 | 2023-10-06 | 2408 |
| 236 | 2023년 8월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-09-01 | 2373 |
| 235 | 2023년 7월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-08-03 | 2496 |
| 234 | 2023년 6월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-07-07 | 2430 |
| 233 | 2023년 5월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-31 | 2556 |
| 232 | 2023년 4월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-03 | 2567 |
| 231 | 2022년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2023-02-11 | 3083 |
| 230 | 2023년 1월 본당 살림살이 | 관리자 | 2023-02-01 | 584 |
| 229 | 2022년 12월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-01-01 | 2884 |
| 228 | 2023년 본당 사목방침 | 관리자 | 2022-12-28 | 3267 |
| 227 | 2022년 11월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-12-02 | 2763 |
| 226 | 2022년 10월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-11-04 | 2923 |

