TOTAL : 261 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 수지보고 | 관리자 | 2025-10-19 | 281 | |
| 2025년 8월 수지보고 | 관리자 | 2025-09-07 | 467 | |
| 2025년 7월 수지보고 | 관리자 | 2025-08-16 | 539 | |
| 미사시간 변경 안내(3월1일부터) | 관리자 | 2025-02-22 | 1705 | |
| 2025년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-01-12 | 1624 | |
| 2024년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2025-01-12 | 1367 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 4764 | ||
| 246 | 2024년 7월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 714 |
| 245 | 2024년 6월 수지보고 | 관리자 | 2024-07-16 | 1255 |
| 244 | 2024년 3월 수지보고 | 관리자 | 2024-04-07 | 2014 |
| 243 | 2024년 2월 수지보고 | 관리자 | 2024-03-09 | 2001 |
| 242 | 2024년 1월 수지보고 | 관리자 | 2024-02-03 | 2507 |
| 241 | 2023년 12월 수지보고 | 관리자 | 2024-01-20 | 1970 |
| 240 | 2024년 본당 사목계획 | 관리자 | 2024-01-05 | 2752 |
| 239 | 2023년 11월 수지보고 | 관리자 | 2023-12-09 | 2232 |
| 238 | 2023년 10월 수지보고 | 관리자 | 2023-11-03 | 2248 |
| 237 | 2023년 9월 수지보고 | 관리자 | 2023-10-06 | 2282 |
| 236 | 2023년 8월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-09-01 | 2259 |
| 235 | 2023년 7월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-08-03 | 2345 |
| 234 | 2023년 6월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-07-07 | 2327 |
| 233 | 2023년 5월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-31 | 2454 |
| 232 | 2023년 4월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-03 | 2430 |

