TOTAL : 266 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2026-01-13 | 92 | |
| 2025년 12월 수지보고 | 관리자 | 2026-01-04 | 119 | |
| 2026년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-12-28 | 184 | |
| 2025년 11월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 148 | |
| 2025년 10월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 145 | |
| 2025년 9월 수지보고 | 관리자 | 2025-10-19 | 597 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 5045 | ||
| 251 | 2024년 12월 수지보고 | 관리자 | 2025-01-12 | 242 |
| 250 | 2024년 11월 수지보고 | 관리자 | 2025-01-12 | 416 |
| 249 | 2024년 10월 수지보고 | 관리자 | 2024-11-03 | 832 |
| 248 | 2024년 9월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 766 |
| 247 | 2024년 8월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 716 |
| 246 | 2024년 7월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 737 |
| 245 | 2024년 6월 수지보고 | 관리자 | 2024-07-16 | 1284 |
| 244 | 2024년 3월 수지보고 | 관리자 | 2024-04-07 | 2039 |
| 243 | 2024년 2월 수지보고 | 관리자 | 2024-03-09 | 2025 |
| 242 | 2024년 1월 수지보고 | 관리자 | 2024-02-03 | 2543 |
| 241 | 2023년 12월 수지보고 | 관리자 | 2024-01-20 | 1995 |
| 240 | 2024년 본당 사목계획 | 관리자 | 2024-01-05 | 2795 |
| 239 | 2023년 11월 수지보고 | 관리자 | 2023-12-09 | 2263 |
| 238 | 2023년 10월 수지보고 | 관리자 | 2023-11-03 | 2269 |
| 237 | 2023년 9월 수지보고 | 관리자 | 2023-10-06 | 2312 |

