TOTAL : 266 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2026-01-13 | 33 | |
| 2025년 12월 수지보고 | 관리자 | 2026-01-04 | 71 | |
| 2026년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-12-28 | 135 | |
| 2025년 11월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 100 | |
| 2025년 10월 수지보고 | 관리자 | 2025-12-24 | 96 | |
| 2025년 9월 수지보고 | 관리자 | 2025-10-19 | 549 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 4997 | ||
| 251 | 2024년 12월 수지보고 | 관리자 | 2025-01-12 | 239 |
| 250 | 2024년 11월 수지보고 | 관리자 | 2025-01-12 | 412 |
| 249 | 2024년 10월 수지보고 | 관리자 | 2024-11-03 | 828 |
| 248 | 2024년 9월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 762 |
| 247 | 2024년 8월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 713 |
| 246 | 2024년 7월 수지보고 | 관리자 | 2024-10-06 | 732 |
| 245 | 2024년 6월 수지보고 | 관리자 | 2024-07-16 | 1281 |
| 244 | 2024년 3월 수지보고 | 관리자 | 2024-04-07 | 2035 |
| 243 | 2024년 2월 수지보고 | 관리자 | 2024-03-09 | 2019 |
| 242 | 2024년 1월 수지보고 | 관리자 | 2024-02-03 | 2535 |
| 241 | 2023년 12월 수지보고 | 관리자 | 2024-01-20 | 1992 |
| 240 | 2024년 본당 사목계획 | 관리자 | 2024-01-05 | 2789 |
| 239 | 2023년 11월 수지보고 | 관리자 | 2023-12-09 | 2259 |
| 238 | 2023년 10월 수지보고 | 관리자 | 2023-11-03 | 2267 |
| 237 | 2023년 9월 수지보고 | 관리자 | 2023-10-06 | 2308 |

